계열 | 학과 | 모집인원 |
---|---|---|
인문사회과학 | 유아교육학과, 사회복지학과, 국방공무원과, 상담심리학과, 철도운수경영학과, 금융세무경영학과, 항공서비스학과 |
제한없음 |
자연과학 | 간호학과, 치위생학과, 재활건강학과, 언어재활심리학과, 식품영양학과, 뷰티예술학과 | |
예체능 | 사회체육학과, 실용예술학과 | |
공과 | 전기전자공학과, 기계자동차공학과, 컴퓨터정보학과, 토목공학과, 건축공학과 |
구분 | 1학기 입학(3월) | 2학기 입학(9월) |
---|---|---|
모집요강 | 10.15 ~ 12.14 | 3.25 ~ 6.21 |
서류제출 | 11.12 ~ 12. 14 | 5.13 ~ 6.21 |
합격자발표 | 1.10 | 7.10 |
등록 | 1.16 ~ 1.18 | 7.16 ~ 7.18 |
개강 | 3. 1 | 9. 2 |
* 위 일정은 학내 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 송원대학교 홈페이지에 공지함
연번 | 구분 | 신입학 | 추가서류 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 입학지원서 | ○ | 인터넷으로 작성 후 출력 | |
2 | 자기소개서(학업계획서) | ○ | 본교 양식 | |
3 | 유학경비부담서약서 | ○ | 본교 양식 | |
예금잔고 증명서 (미화 $10,000 이상) |
○ | |||
4 | 학적 및 성적조회 동의서 | ○ | ||
5 | 공인 어학 성적표 | ○ | 본교 양식 | |
6 | 고등학교 졸업(예정)증명서 | ○ | ||
7 | 고등학교 전 과정 성적증명서 | ○ | ||
8 | 대학교 재학(졸업)증명서 | ○ | ||
9 | 대학교 성적증명서 | |||
10 | 중국 학위취득인증서류(영문) | ● | 중국인 지원자 | |
11 | 전형료 납부 영수증 | ○ | ||
12 | 여권 사본 | ○ | ||
13 | 외국인 등록증 사본 | △ | 국내거주 외국인 | |
14 | 보증인 재직증명서(사업자등록증) | ○ | ||
15 | 보증인 재산세과세증명서(수입증명) | ○ | ||
16 | 호구부 원본 | ● | 중국인 지원자 | |
17 | 친족관계증명 | ● | 중국인 지원자 | |
18 | 신분증 사본 | ● | 중국인 지원자 |
* 입학지원에 필요한 모든 서류는 제출 전 3개월 이내에 발급한 원본을 제출해야 함.
* 한국어 또는 영어로 작성되지 않은 서류는 한글 또는 영문 번역본 첨부해야 함
계열 | 학과 | 입학금 | 수업료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문사회과학 | 유아교육학과, 국방공무원과, 철도운수경영학과, 상담심리학과, 사회복지학과, 금융세무경영학과, 항공서비스학과 |
\500,000 | \2,800,000 | 외국인 신입생 입학금 면제 |
자연과학 | 간호학과, 치위생학과 | \500,000 | \3,475,000 | |
재활건강학과, 언어재활심리학과, 식품영양학과, 뷰티예술학과 | \3,200,000 | |||
예체능 | 사회체육학과, 실용예술학과 | \500,000 | \3,200,000 | |
공과 | 전기전자공학과, 기계자동차공학과, 컴퓨터정보학과, 토목공학과, 건축공학과 |
\500,000 | \2,965,000 |
* 외국인 전형으로 입학하는 학생은 첫 학기 TOPIK 성적에 따라 장학금 제공 함.
* 이후 직전학기 성적에 따라 장학금 차등지급